Pulpo mecánico PM4-3

Chatarras pesadas, estructural, arrabio, chatarra oa, pellets, ferroaleaciones, residuos industriales pesados, piedras y rocas…

  • PM4-3
  • PM4-3
  • Perfil de garras y concha idóneo para cada producto.
  • Conjunto de poleas con garganta templada dimensionadas para cada aplicación montadas sobre rodamiento/cojinete.
  • Balancín pivotante.
  • Dientes especiales de penetración en acero al manganeso antidesgaste.
  • Estructura validada mediante análisis de Elementos Finitos.
  • Accionamiento

    Mecánico

  • Densidad máx. carga

    3 T/M3

  • Nº de cables

    4

Características técnicas

  • Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3.
  • Máxima fuerza de cierre y penetración que permite lograr siempre el llenado completo.
  • Diseño y Construcción s/ normas F.E.M. 1001/98 Sección I.
  • Declaración CE de conformidad.

Equipamiento necesario

  • 2 cables para suspensión.
  • 2 cables para apertura/cierre.

Modelos

Modelo Capacidad Nº de garras Carrera de cable Polea Ø Cable Ø Grúa SWL Peso Dimensiones mm
m3 m mm mm t kg A B C D X Y
PM4-2000-3 2 6 8000 400 18 12,5 4800 2650 3200 2620 3470 430 900
PM4-2500-3 2,5 6 9000 400 18 16 5890 2860 3480 2820 3700 430 900
PM4-3200-3 3,2 6 10000 450 20 18 6900 3150 3770 3100 4100 480 1000
PM4-4000-3 4 6 11000 450 20 25 7500 3800 4500 3600 4600 480 1000
PM4-5000-3 5 6 12410 450 20 30 9200 4570 5670 3950 4920 480 1000
PM4-6300-3 6,3 6 13275 500 24 32 11300 4885 6065 4225 5265 530 1000
PM4-8000-3 8 8 14375 500 24 40 12800 5295 6565 4580 5700 530 1100
PM4-10000-3 10 8 16080 560 26 50 14100 5720 7100 4915 6160 595 1200
PM4-12500-3 12,5 8 16725 630 28 60 16800 6150 7635 5320 6628 670 1400
PM4-15000-3 15 8 17700 630 28 70 18600 6520 8090 5635 7020 670 1400
PM4-17500-3 17,5 8 18705 630 28 80 20800 6920 8200 5835 7170 835 1700

Las dimensiones y características son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones que estimemos útiles.

Recomendado para sectores

Productos relacionados

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico.