P-0,7

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), combustible derivado del residuo (CDR-CSR), basuras, residuos industriales ligeros, virutas, chatarras ligeras, neumáticos triturados…

  • Pulpo electrohidráulico P 0,7
  • Pulpo electrohidráulico P 0,7
  • Grupo electrohidráulico autónomo equipado con bomba de pistones de caudal variable autorregulada.
  • Perfil de garras idóneo para cada producto en acero antiabrasión.
  • Cilindros hidráulicos totálmente protegidos.
  • Dientes especiales de penetración en acero al manganeso antidesgaste.
  • Estructura validada mediante análisis de Elementos Finitos.
  • Accionamiento

    Electrohidráulico

  • Densidad máx. carga

    0,7 T/M3

  • Estructura

    Circular

Para ver este vídeo se deben aceptar las cookies de marketing, se puede configurar aqui

Características técnicas

  • Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3.
  • Depósito de aceite herméticamente estanco.
  • Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°).
  • Diseño y Construcción s/ normas F.E.M. 1001/98 Sección I.
  • Declaración CE de conformidad.

Equipamiento necesario

  • Gancho(s) o cadena(s) de suspensión.
  • Conexión eléctrica para grupo electrohidráulico.

Modelos

Modelo Capacidad Nº de garras Motor 40% ED Intensidad 400 V Presión trabajo Tiempo cierre Tiempo apertura Grúa SWL Peso Dimensiones mm
m3 kW A bar s s t kg A B C D
P5-500-0,7 0,5 5 7,3 14,5 75 10 6 1,6 825 1615 1465 1290 1780
P5-750-0,7 0,75 5 7,3 14,5 90 10 6 1,6 865 1700 1480 1445 1950
P5-1000-0,7 1 5 7,3 14,5 110 10 6 1,6 945 1875 1525 1480 2290
P5-1250-0,7 1,25 5 7,3 14,5 115 8 5 2,5 1490 2020 1770 1600 2505
P5-1500-0,7 1,5 5 7,3 14,5 140 8 5 3,2 1540 2080 1790 1700 2630
P5-2000-0,7 2 5 10 20 170 8 5 3,2 1685 2210 1835 1850 2890
P5-2500-0,7 2,5 5 10 20 200 8 5 4 1840 2300 1865 2000 3075
P5-3000-0,7 3 5 10 20 230 10 6 4 2000 2420 1940 2160 3270
P6-4000-0,7 4 6 20,5 39 170 9 5 6,3 2825 2660 2200 2350 3465
P6-5000-0,7 5 6 20,5 39 210 10 6 8 3040 2860 2240 2470 3850
P6-6000-0,7 6 6 25,5 48,5 160 10,5 6 10 4280 3015 2490 2780 3915
P6-8000-0,7 8 6 31,5 61 200 10,5 6 10 4360 3215 2560 3070 4255
P7-10000-0,7 10 7 31,5 61 200 15 8 12,5 4900 3430 2600 3350 4700
P7-12000-0,7 12 7 51 94 200 13,5 7,5 16 6800 3675 3220 3485 4960
P7-15000-0,7 15 7 51 94 210 17 9 18 7500 3925 3345 3630 5415

(1) El tiempo de aprehensión de la carga se considera cuando las garras han realizado el 85% de su carrera.

Las dimensiones y características son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones que estimemos útiles.

Recomendado para sectores

Productos relacionados

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico.