Productos

Configurador de productos

Configurador de productos

Imagen Ref. Modelo Peso muerto (kg) Carga (kg) Peso total (kg)
P5-500-0,7 825 0 825
PR8-1500-1,8 4100 0 4100
PEB-200-15 1900 15000 16900
PNA-2000-0,7 1250 0 1250
PM4-1500-0,7 1890 0 1890
C4-5000-1,1 4200 0 4200
C2H-1500-1,1 1490 0 1490
CV2-3000-1,1 2790 0 2790
CNAH-250-2,8 1040 0 1040
CM4-3250-0,8 1800 0 1800
CM4G-26000-0,8 9900 0 9900
CM1-500-1,8 1850 0 1850
CM1R-3400-1,8 3750 0 3750
CM2-1000-1,8 1375 0 1375
C2AE-50 340 0 340
C2A-100-2,8 390 0 390
C2AP-150-1,8 440 0 440
PEA-150-1,1 420 0 420
GG-103-10 550 10000 10550
PEH-100-1250 1180 0 1180
PED-201-10 2500 0 2500
GC-301-10 6500 10000 16500
PMB-300-5 3100 5000 8100
PMS-302-5 1400 5000 6400

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico.