CM1-1,8

D’engrais, céréales, charbon, ciment, clinker, matériaux et produits en vrac jusqu’à une densité de 1,8 t/m.³

  • Suspension / connexion unique.
  • Système d´encliquetage / desencliquetage manuel et/ou par contact.
  • Système d´amortissement à l´ouverture .
  • Profil de poches idéal pour chaque granulométrie, talus et densité avec des lèvres de fermeture anti-usure et anti-abrasion en acier au manganèse.
  • Structure validée au moyen d´analyse d´Éléments Finis.
  • Type de commande

    Mécanique

  • Densité max. matériel

    1,8 T/M3

  • Nombre de câbles

    1

Caractéristiques techniques

  • Structure robuste en acier laminé S355 J2G3.
  • Force de fermeture et pénétration maximale qui permet un remplissage toujours complet.
  • Conception et construction conformes aux normes F.E.M. 1001/98 Section I.
  • Déclaration CE de conformité.
  • 1 câble pour la suspension.

Références

Référence Capàcité Course cable Poulie Ø Cáble Ø Pont roulant SWL Poids Dimensions mm
m3 m mm mm t kg A B C D E F
CM1-500-1,8 0,5 4,1 240 13 3 1850 1860 2300 1590 1645 1130 6705
CM1-1000-1,8 1 4,1 240 16 4 2100 2105 2395 1750 2075 1280 7250
CM1-1500-1,8 1,5 4,1 360 20 5,5 2500 2455 2730 1750 2110 1980 7440
CM1-2000-1,8 2 4,1 360 20 6,5 2900 2555 2765 1750 2370 2080 7600
CM1-2500-1,8 2,5 5 360 22 8 3400 3005 3365 2160 2555 2100 8500
CM1-3000-1,8 3 5 450 24 9 3780 3105 3405 2160 2745 2200 8600
CM1-3500-1,8 3,5 5 450 24 10 4150 3205 3435 2160 2930 2240 8700
CM1-4000-1,8 4 5 450 24 12 4500 3305 3470 2335 3120 2260 8800
CM1-4500-1,8 4,5 5 560 28 14 5100 3760 3890 2335 3215 2320 9260
CM1-5000-1,8 5 5 560 28 15 5700 3860 3905 2335 3400 2380 9360
CM1-6000-1,8 6 5 560 28 18 6300 3960 3960 2335 3590 2500 9460

Les dimensiones et caracteristiques son approximatives. Nous nous reservons le droit d'introduire les modifications que nous jugerons utiles.

Recommandé pour les secteurs

Produits associés

Les cookies de ce site Web sont utilisés pour personnaliser le contenu et les publicités, fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic.